| Project | Parameter Details |
| Model | JY10 |
| Weight | 814kg |
| Dimensions (LWH) | 22009302250mm |
| Engine Options | (RATO) R420D / (Briggs & Stratton)XR2100 / (KOOP)192 / (Kubota)D722 |
| Engine Power | 13.5HP/13.5HP/11HP/10.2KW |
| Engine Speed | 3600rpm/3600rpm/3000rpm/2500rpm |
| Fuel Consumption | 1-1.6 L/h |
| Gradeability | 30° |
| Control System | Mechanical Control |
| Hydraulic Tank | 16L |
| Fuel Tank | 10L |
| Oil Capacity | Oil level at 5th mark on dipstick |
| Max Digging Depth | 1630mm |
| Max Digging Height | 2750mm |
| Max Digging Radius | 2900mm |
| Min Swing Radius | 1300mm |
| Dozer Lift Height | 180mm |
| Dozer Lowering Depth | 210mm |
Tel: +86 188 6569 5395