| Project | Parameter Details |
| Model | JY15 |
| Weight | 904kg |
| Dimensions (LWH) | 230011002250mm |
| Engine Options | (RATO) R420D / (Briggs & Stratton)XR2100 / (KOOP)192 / (Kubota)D722 / (KOOP)292 / (Youpmot)2V80 |
| Engine Power | 13.5HP/13.5HP/11HP/10.2KW/14KW/12KW |
| Engine Speed | 3600rpm/3600rpm/3000rpm/2500rpm/3000rpm/3000rpm |
| Fuel Consumption | 1-1.3 L/h |
| Gradeability | 30° |
| Control System | Pilot Control System |
| Hydraulic Tank | 16L |
| Fuel Tank | 10L |
| Oil Capacity | Oil level at 5th mark on dipstick |
| Max Digging Depth | 1800mm |
| Max Digging Height | 2820mm |
| Max Digging Radius | 3050mm |
| Min Swing Radius | 1450mm |
| Dozer Lift Height | 180mm |
| Dozer Lowering Depth | 210mm |
Tel: +86 188 6569 5395