| Project | Parameter Details |
| Model | JY18 |
| Weight | 1260kg |
| Dimensions (LWH) | 2550 1150 2200mm |
| Engine Options | (Kubota)D722 / (Laidong)385 / (Kubota)D902 |
| Engine Power | 10.2KW/29KW/11.8KW |
| Engine Speed | 2500rpm/2350rpm/2300rpm |
| Fuel Consumption | 2-3 L/h |
| Gradeability | 30° |
| Control System | Pilot Control System |
| Hydraulic Tank | 18L |
| Fuel Tank | 16L |
| Oil Capacity | Oil level at 5th mark on dipstick |
| Max Digging Depth | 2100mm |
| Max Digging Height | 2820mm |
| Max Digging Radius | 3050mm |
| Min Swing Radius | 1450mm |
| Dozer Lift Height | 180mm |
| Dozer Lowering Depth | 210mm |
Tel: +86 188 6569 5395